登入碰碰蛇帳號
Type | Amount | Unlock |
---|---|---|
DAO Treasury | 121,500,000 (45%) | unlock by competition |
CQI Team | 43,200,000 (16%) | lock for 1~3 years, 2023 unlock 1/3. |
Private Placement | 32,400,000 (12%) | 2023 unlock after 1 year |
Develop | 21,6000,000 (8%) | lock for 1~3 years, 2023 unlock 1/3. |
Seed (0.06USD) | 16,200,000 (6%) | 2022 unlock after 1 year |
Advisor | 10,800,000 (4%) | lock for 1~3 years, 2023 unlock 1/3. |
Public Sale | 10,800,000 (4%) | 2024 unlock after 1 year |
Charity | 8,100,000 (3%) | 3-year linear unlock |
Event | 5,400,000 (2%) | lock for 1~3 years, 2023 unlock 1/3. |
ERNC Total 270,000,000 (100%) |